네트워크 소통공간
-
하천조사활동 정리 1-7차 일부분
-
- 작성자 : 김형남
- 등록일 : 2004-12-07
- 조회수 : 2732
기술통계량 케이스수 최소값 최대값 평균 표준편차
1차조사 4월 120 48.00 97.00 74.5667 10.5031
2차조사 5월 132 50.00 98.00 73.8485 10.5480
3차조사 6월 120 54.00 95.00 75.1083 9.8696
4차조사 7월 123 54.00 98.00 76.1220 10.1397
5차조사 8월 74 56.00 96.00 78.0946 9.4262
6차조사 9월 113 56.00 98.00 78.1239 9.2352
7차조사10월 87 56.00 98.00 77.7931 10.5203
유효수 (목록별) 69
하천조사활동 1-7차 총점 정리한 내용입니다.
8월에는 영동군을 제외한 지역에서의 참여가 저조했습니다.