네트워크 소통공간
-
12월 사업보고, 계획서
-
- 작성자 : 조순오
- 등록일 : 2018-01-02
- 조회수 : 1179
2017년 7/12 대청호판매현황 | |||||||||||
코드 | 품목 | 구입 7/12 | 판매 | 재고 | 수익금 | ||||||
수량 | 단가 | 금액 | 판매 | 판매가 | 판매금액 | 재고 | 금액 | ||||
당근 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 2,000 | 2,000 | - | - | 1,000 | ||
청양고추 | 2 | 1,000 | 2,000 | 2 | 1,500 | 3,000 | - | - | 1,000 | ||
피망 | 2 | 1,000 | 2,000 | 1 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1,000 | - 500 | ||
대파 | 3 | 1,000 | 3,000 | 3 | 1,500 | 4,500 | - | - | 1,500 | ||
가시오이 | 6 | 300 | 1,800 | 4 | 700 | 2,800 | 2 | 600 | 1,000 | ||
콜라비 | 2 | 500 | 1,000 | 2 | 1,000 | 2,000 | - | - | 1,000 | ||
라디치오 | 2 | 500 | 1,000 | - | 1,000 | - | 2 | 1,000 | - 1,000 | ||
참나물 | 1 | 500 | 500 | 1 | 1,000 | 1,000 | - | - | 500 | ||
토종고추 | 3 | 1,500 | 4,500 | - | 2,000 | - | 3 | 4,500 | - 4,500 | ||
아삭이 | 5 | 1,500 | 7,500 | 5 | 2,000 | 10,000 | - | - | 2,500 | ||
토마토 | 7 | 2,500 | 17,500 | 7 | 3,500 | 24,500 | - | - | 7,000 | ||
돈부콩 | 2 | 1,500 | 3,000 | 2 | 2,000 | 4,000 | - | - | 1,000 | ||
콩나물 | 10 | 1,000 | 10,000 | 10 | 1,500 | 15,000 | - | - | 5,000 | ||
근대 | 10 | 700 | 7,000 | 7 | 1,000 | 7,000 | 3 | 2,100 | - | ||
합계 | 56 | 14,500 | 61,800 | 45 | 77,300 | 11 | 9,200 | 15,500 | |||
기증 | 판매수익 | ||||||||||
소계 |
주소 : 대전광역시 대덕구 대청로 618-136 2층 대청댐물문화관 2층 / 대전광역시 대덕구 미호동 632-11 TEL : 042-930-7340 ~ 1 | FAX : 042-930-7342 COPYRIGHT ⓒ DAECHEONG. ALL RIGHTS RESERVED. |